Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 Қаулысы.
Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 Қаулысы.
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
1) Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек беру қағидалары бекітілсін;
2) Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек беру мөлшері, көздері мен түрлері.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 26.10.2018 № 686 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | К. Мәсімов | |
Қазақстан Республикасы | ||
Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек беру қағидалары
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 534 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
2. Мемлекет білім алу кезеңінде:
1) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға;
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 01.07.2023 № 534 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 534 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
5. Мемлекет білім алу кезеңінде:
3) көп балалы отбасылардан шыққан балалардың;
4) атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балалардың, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы орташа табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалардың;
5) жалпы және санаторийлік үлгідегі мектеп-интернаттарда, мектеп жанындағы интернаттарда тұратын балалардың;
6) дарынды балаларға арналған мамандандырылған интернаттық білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және оқитын балалардың;
7) интернаттық ұйымдардың тәрбиеленушілерінің;
8) денсаулық жағдайына байланысты бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша үйде немесе стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін, сондай-ақ қалпына келтіру емін жасайтын және медициналық оңалтуды жүзеге асыратын ұйымдарда ұзақ уақыт оқып жүрген балалардың;
9) "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында білім беру гранты бойынша оқып жүрген студенттердің;
10) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқып жүрген студенттердің;
11) Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалатын өзге санаттағы азаматтардың шығыстарын ішінара өтейді.
Осы Қағидалардың 5-тармағының 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген санаттағы азаматтарға мемлекет тамақтандыру құнының 80 пайызы мөлшерінде тамақтандыру шығыстарын өтейді (20 пайызы ата-аналардың төлемі есебінен жабылады).
Осы Қағидалардың 5-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген санаттағы азаматтар техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқыған кезеңде олардың жатақханада тұру шығыстарын мемлекет жылына 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша белгіленген жиырма тоғыз айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде өтейді.
Осы Қағидалардың 5-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген және қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы), патронаттық тәрбиедегі, баланы қабылдайтын отбасылардағы адамдар техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру ұйымдарында оқыған кезеңде олардың жетім балаларға арналған күндізгі рацион құнының 40 пайызы мөлшерінде республикалық немесе жергілікті бюджеттер есебінен тегін ыстық тамаққа құқығы бар.
Осы Қағидалардың 5-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген адамдарға мемлекет тамақтану құнының 100 пайызы мөлшерінде ыстық тамаққа кететін шығыстарды өтейді.
Осы Қағидалардың 5-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген адамдарға мемлекет ыстық тамаққа кететін шығыстарды жергілікті бюджеттер есебінен жетім балаларға арналған күндізгі рацион құнының 40 пайызы есебінен өтейді.
Тамақтану шығыстары жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толықтай жергілікті бюджеттер есебінен жабылуы мүмкін.
Орта білім беру ұйымдарының мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан білім алушылар және жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар осы қаулымен бекітілген әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек берудің мөлшеріне, көздеріне және түрлеріне сәйкес мектепте бір рет тамақтандырумен қамтамасыз етіледі.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жіберген, шет елдердің техникалық және кәсіптік, жоғары білім беру ұйымдарында оқып жүрген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік көмекті осы мемлекеттік органдар көрсетеді.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 16.08.2023 № 689 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
1) көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін – туу туралы куәліктің көшірмесі;
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы табыстар сомасын жыл басынан бастап әлеуметтік көмек көрсетуге қаражат тағайындау үшін өтініш берген сәтке дейінгі барлық айларға (өтініш берген айды қоса алғанда) және отбасы мүшелерінің санына бөлу жолымен айқындалады.
Жан басына шаққандағы орташа табысты есептеу кезінде отбасының құрамында ата-аналары (өзге заңды өкiлдерi) және олардың асырауындағы 18 жасқа толмаған балалар ескеріледі.
Атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен аспайтын отбасылардан шыққан балалар үшін білім алу кезеңінде әлеуметтік көмек алу құқығы жыл сайын осы Қағидалардың 6-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес білім беру ұйымына құжаттарды ұсыну арқылы расталуға тиіс.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.08.2023 № 689 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
Ескерту. Қағидалар 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 16.08.2023 № 689 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ата-аналар немесе өзге де заңды өкілдер құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда, білім беру ұйымдары немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары өтінішті қабылдаудан бас тартады.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
1) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға;
Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Қазақстан Республикасы |
Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмек беру мөлшері, көздері және түрлері
Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 13.06.2018 № 342 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 03.05.2019 № 241; 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 326 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Атауы | Өлшем бірлігі | Мектеп жасындағы бір тәрбиеленушіге | Мектеп жасына дейінгі бір тәрбиеленушіге | ||||||
саны | киілу мерзімі (жыл) | саны | киілу мерзімі (жыл) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Киім-кешек | |||||||||
Қысқы пальто, тон | дана | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Маусымдық пальто, күрте | " | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Мектеп киімі | жиынтық | 1 | 1 | - | - | ||||
Ер балалардың мақта-матадан тігілген ақ көйлектері | дана | 2 | 2 | - | - | ||||
Спорттық киім және кедалар | жиынтық | 1 | 1 | - | - | ||||
Ер балалар костюмі | " | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Қыз балалардың көйлектері (белдемшелер, блузка) | дана | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Қыз балалардың үйде киетін халаттары | " | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Ер балалардың мақта-матадан тігілген сыртқы көйлектері | " | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Жүннен тігілген мерекелік көйлек | " | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Жүннен тігілген мерекелік костюм | жиынтық | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Жүннен тоқылған свитер (жемпір) | дана | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Жазғы мерекелік көйлек | " | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Қыз балалардың гамашы | " | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Жазғы бас киім | " | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Қысқы бас киім | " | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Күзгі-көктемгі бас киім | " | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Іш киім | жиынтық | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||
Қол орамал | дана | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
Ер балалар шалбарының белбеуі | " | 1 | 1 | - | - | ||||
Жартылай жүнді шарф | " | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Қолғап (биялай) | жұп | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Қыз балалардың бюстгальтері | дана | 4 | 1 | - | - | ||||
Майкалар, трусилер | " | 6/3 | 1 | 6/3 | 1 | ||||
Мақта-матадан тоқылған колготки, шұлық, гольфтар | жұп | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
Жүннен тоқылған колготки, шұлық, гольфтар | " | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
12 мен 18 жас аралығындағы қыздарға арналған гигиеналық заттар | " | 150 | 1 | - | - | ||||
Бәтеңкелер, туфлилер (сандалии) | " | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Кроссовкалар | " | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Үйде киетін аяқ киім | " | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
Етіктер, бәтеңкелер (қысқы) | " | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Резеңке етіктер | " | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Спорттық бас киім | " | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Түнгі жейделер, пижамалар | " | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Колготки (жұқа) | " | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
Алжапқыштар (көкірекшелер) | " | 2 | 1 | ||||||
Құмда жату, шомылу, малту іш киімдері | " | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Жұмыс киімі | жиынтық | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Портфель, сөмке | дана | 2 | 2 | - | - | ||||
Шабадан | " | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
Жұмсақ мүкәммал | |||||||||
Ақ жайма | дана | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
Көрпе тысы | " | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Жастықтың тысы (ішкі) | " | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Жастықтың тысы (сыртқы) | " | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Мақта-матадан жасалған вафельді сүлгі | дана | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Түкті сүлгі | " | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
Жүннен немесе мақтадан жасалған көрпе | " | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
Түкті көрпе | " | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Матрац | " | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
Жастық | " | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||
Төсек жапқыш | " | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
Кереует алдындағы кілемше | " | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
Әлеуметтік көмек көрсетілетін | |||||||||
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Атауы | Өлшем бірлігі | Беру нормасы | Киілу мерзімі (жыл) | |
ер балалар үшін | қыз балалар үшін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Киім-кешек | ||||
Жылы күрте | дана | 1 | 1 | 2 |
Жасөспірімдердің жүннен тігілген үштік костюмі | жиынтық | 1 | - | 2 |
Қыздардың жүннен тігілген үштік костюмі | - | - | 1 | 2 |
Қыздардың блузкасы | дана | - | 1 | 1 |
Жасөспірімдердің жейдесі | - | 1 | - | 1 |
Қыздардың қысқы көйлегі | - | - | 1 | 1 |
Қыздардың блузкасы мен белдемшесі | - | - | 1 | 1 |
Жасөспірімдердің мақта-матадан тігілген костюмі | жиынтық | 1 | - | 1 |
Жасөспірімдердің майкасы | дана | 2 | - | 1 |
Қыздардың іш көйлегі | - | - | 2 | 1 |
Қыздардың лосинасы | - | - | 2 | 1 |
Трусилер | - | 4 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бас киім: қысқы; күзгі | - | 1 1 | 1 1 | 2 2 |
Туфли | жұп | 1 | 1 | 1 |
Бәтеңке | - | 1 | 1 | 1 |
Жылы етік (қысқа қонышты етік) | - | 1 | 1 | 1 |
Ауылдық кәсіптік лицейлер оқушылары үшін керзі етік | - | 1 | 1 | 1 |
Жасөспірімдердің қысқа жең жейдесі | дана | 2 | - | 1 |
Қыздардың жазғы көйлегі | дана | - | 2 | 1 |
Спорттық шәркелер | жұп | 1 | 1 | 1 |
Қолғап (биялай) | - | 2 | 2 | 1 |
Мақта-матадан тоқылған шұлықтар | - | 4 | 2 | 1 |
Жүннен тоқылған шұлықтар | - | 2 | 2 | 1 |
Колготкалар | дана | - | 4 | 1 |
Жартылай жүннен тоқылған колготкалар | - | - | 2 | 1 |
Орамал (шарф) | - | 1 | 1 | 1 |
Қол орамалдар | - | 4 | 4 | 1 |
Жаттығу костюмі | жиынтық | 1 | 1 | 1 |
Бюстгальтер | дана | - | 4 | 1 |
Қыздардың түнде киетін жейдесі | - | - | 1 | 1 |
Қыздарға арналған гигиена заттары | - | - | 150 | 1 |
Жұмсақ мүкәммал | ||||
Ақжайма | дана | 3 | 3 | 2 |
Көрпе тысы | - | 2 | 2 | 3 |
Жастықтың тысы (ішкі) | - | 1 | 1 | 4 |
Жастықтың тысы (сыртқы) | - | 3 | 3 | 2 |
Мақта-матадан жасалған вафельді сүлгі | - | 3 | 3 | 2 |
Түкті сүлгі | - | 3 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жүннен немесе мақтадан жасалған көрпе | - | 1 | 1 | 6 |
Түкті көрпе | - | 1 | 1 | 4 |
Матрац | - | 1 | 1 | 4 |
Жастық | - | 1 | 1 | 8 |
Төсек жапқыш | - | 1 | 1 | 6 |
Кереует алдындағы кілемше | - | 1 | 1 | 4 |
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Атауы | Балалардың жас мөлшері | Санаторий ұйымдарында | ||||||||
3 жасқа дейін | 3 жастан 7 жасқа дейін | |||||||||
Ұйымдарда болу ұзақтығы | ||||||||||
9-10,5 сағат | 12-24 сағат | 9-10,5 сағат | 12 сағат | 24 сағат | 3 жасқа дейін | 3-7 жасқа дейін | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Азық-түлік | ||||||||||
Бидай наны | 55 | 60 | 80 | 110 | 110 | 70 | 110 | |||
Қара бидай наны | 25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 60 | |||
Бидай ұны | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | |||
Картоп ұны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Жарма, бұршақ, макарон өнімдері | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 | 35 | 45 | |||
Картоп | 120 | 150 | 190 | 220 | 220 | 150 | 250 | |||
Әртүрлі көкөністер | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
Жаңа піскен жемістер | 90 | 130 | 60 | 60 | 150 | 250 | 350 | |||
Кептірілген жемістер | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||
Кондитерлік бұйымдар | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||
Қант | 35 | 50 | 45 | 55 | 55 | 50 | 60 | |||
Сары май | 12 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | |||
Өсімдік майы | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | |||
Жұмыртқа (дана) | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |||
Сүт | 500 | 600 | 420 | 500 | 500 | 700 | 700 | |||
Сүзбе | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 75 | |||
Ет | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | |||
Балық | 20 | 25 | 45 | 50 | 50 | 25 | 70 | |||
Қаймақ | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
Ірімшік | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
Шай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Дәнді кофе | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Тұз | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||
Ашытқы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Әлеуметтік көмек көрсетілетін | ||||||||||
Ескерту. 4-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 534 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Атауы | Бір балаға арналған норма (күніне граммен) | |
мектеп жасына дейінгі | мектеп жасындағы | |
1 | 2 | 3 |
Азық-түлік | ||
Қара бидай наны | 60 | 150 |
Бидай наны | 100 | 200 |
Бидай ұны | 35 | 35 |
Картоп ұны | 3 | 3 |
Жарма, бұршақ, макарон өнімдері | 45 | 75 |
Картоп | 300 | 400 |
Көкөністер және басқа да түрлі жемістер | 400 | 470 |
Жаңа піскен жемістер | 260 | 250 |
Кептірілген жемістер | 10 | 15 |
Шырындар | 200 | 200 |
Кондитерлік бұйымдар | 25 | 25 |
Қант | 55 | 70 |
1 | 2 | 3 |
Сары май | 35 | 50 |
Өсімдік майы | 12 | 18 |
Жұмыртқа (дана) | 1 | 1 |
Сүт, қышқыл сүт өнімдері | 500 | 500 |
Сүзбе | 50 | 70 |
Ет | 95 | 100 |
Құс еті | 25 | 30 |
Балық және майшабақ | 60 | 110 |
Шұжық өнімдері | 10 | 25 |
Қаймақ | 10 | 10 |
Ірімшік | 10 | 12 |
Шай | 0,2 | 0,2 |
Кофе | 2 | 4 |
Какао | 1 | 2 |
Тұз | 8 | 8 |
Дәмдеуіштер | 2 | 2 |
Ашытқы | 1 | 1 |
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Ескерту. 5-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 20.11.2019 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Атауы | Бір адамға арналған норма (күніне граммен) |
1 | 2 |
Азық-түлік | |
Қара бидай наны | 170 |
Бидай наны | 280 |
Бидай ұны | 35 |
Картоп ұны | 3 |
Жарма, бұршақ, макарон өнімдері | 75 |
Картоп | 400 |
Көкөніс және басқа түрі | 470 |
Жаңа піскен жемістер | 250 |
Шырындар | 200 |
Кептірілген жемістер | 15 |
Қант | 70 |
Кондитерлік бұйымдар | 25 |
Кофе | 4 |
Какао | 2 |
Шай | 2 |
Ет | 160 |
Құс еті | 30 |
Балық, майшабақ | 110 |
Шұжық өнімдері | 25 |
Сүт, қышқыл сүт өнімдері | 500 |
Сүзбе | 70 |
Қаймақ | 10 |
Ірімшік | 12 |
Сары май | 50 |
Өсімдік майы | 18 |
Дәмдеуіштер | 2 |
Тұз | 8 |
Ашытқы | 1 |
Жұмыртқа (дана) | 1 |
3. Жоғары білім беру ұйымдарында және "Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында білім беру гранты бойынша білім алатын студенттерді тамақтандыру шығыстарын төлеу жеке тұлғаларға олардың сомаларын банкте ашылған ағымдағы шотқа аудару арқылы ақшалай баламада жүзеге асырылады.
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Атауы | Өлшем бірлігі | Бір тәрбиеленушіге арналған саны |
1 | 2 | 3 |
Маусымдық пальто немесе жылы күздік күрте | дана | 1 |
Бас киім (күзгі) | - | 1 |
Жылы шарф | - | 1 |
Қолғап | жұп | 1 |
Аяқ киім | - | 1 |
Үйде киетін шәрке | - | 1 |
Қыздарға арналған іш көйлек | дана | 2 |
Түнде киетін жейде (көйлек), пижама | - | 2 |
Бюстгальтер | - | 2 |
Қыздар гамашы | - | 2 |
Колготкалар | жұп | 2 |
Жасөспірімдер майкасы | дана | 2 |
Трусилер | - | 2 |
Мақта-матадан тоқылған шұлық | жұп | 2 |
Трико | дана | 1 |
Жасөспірімдердің мақта-матадан тігілген көйлегі | - | 2 |
Шалбар (ерлерге арналған) | - | 1 |
Жүннен тігілген ер балалар костюмі | жиынтық | 1 |
1 | 2 | 3 |
Жүннен тігілген қыздар костюмі | жиынтық | 1 |
Мақта-матадан тігілген қыздар көйлегі | дана | 1 |
Үйде киетін халат | - | 1 |
Қол орамал | - | 2 |
Сүлгі | - | 1 |
Шабадан немесе сөмке | дана | 1 |
Жеке гигиена заттары: иіс сабын және кір сабын; сусабын; паста; тіс щеткесі. | дана | 2 1 1 1 |
3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жіберген шет елдердің техникалық және кәсіптік, жоғары оқу білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға киім, аяқ киім, жұмсақ мүкәммал мен жабдық сатып алуға арналған шығыстардың ақшалай нормасы бір білім алушыға киім, аяқ киім, жұмсақ мүкәммал мен жабдық құнының 100 пайызы мөлшерінде белгіленеді.
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Атауы | Өлшем бірлігі | Заттар саны | |
ер балаларға | қыз балаларға | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Киім-кешек | |||
Қысқы пальто | дана | 1 | 1 |
Маусымдық пальто, күрте | " | 1 | 1 |
Бас киім: қысқы күзгі | " " | 1 1 | 1 1 |
Жылы шарф | " | 1 | 1 |
Қолғап (биялай) | жұп | 1 | 1 |
Аяқ киім: күзгі жазғы қысқы жылы | " " " | 1 1 1 | 1 1 1 |
Шәрке | " | 1 | 1 |
Іш киім | жиынтық | 2 | - |
Іш көйлек | дана | - | 1 |
Түнде киетін жейде | " | - | 1 |
Бюстгальтер | " | - | 4 |
Колготки | жұп | - | 2 |
Костюм, мерекелік көйлек | дана | 1 | 1 |
Спорттық костюм | жиынтық | 1 | 1 |
Жібек блузка | дана | - | 1 |
Мерекелік көйлек | " | 1 | - |
Жүн матадан тігілген сарафан (белдемше) | " | - | 1 |
Жүн матадан тігілген шалбар | " | 1 | - |
Көйлек, сыртқы блузка | " | 1 | 1 |
Көйлек (мақта-матадан тігілген костюм) | " | 1 | 1 |
Жакет немесе жемпір | " | 1 | 1 |
Қол орамал | " | 2 | 2 |
Шұлықтар, гольфтар | жұп | 2 | 2 |
Портфель, сөмке | дана | 1 | 1 |
Шабадан | " | 1 | 1 |
Жұмсақ мүкәммал | |||
Зығыр сүлгі | " | 1 | 1 |
Түкті орамал | " | 1 | 1 |
Жастықтың тысы (ішкі) | " | 1 | 1 |
Жастықтың тысы (сыртқы) | " | 2 | 2 |
Жүн көрпе | " | 1 | 1 |
Ақжайма | " | 2 | 2 |
Төсек жапқыш | " | 1 | 1 |
Көрпе тысы | " | 2 | 2 |
Мақталы матрац | " | 1 | 1 |
Жастық | " | 1 | 1 |
Терезе пердесі | жұп | 1 | 1 |
Жабдықтар | |||
Кереует | " | 1 | 1 |
Тумбочка | " | 1 | 1 |
Үстел | " | 1 | 1 |
Орындықтар | " | 2 | 2 |
Ыдыс-аяқ | |||
Ас үйлік | жиынтық | 1 | 1 |
Асханалық | " | 1 | 1 |
Әлеуметтік көмек көрсетілетін |
Ескерту. 8-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.07.2023 № 534 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2022 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
